Таблица А.5
| 
 Функция распределения статистики W 2 Мизеса (Андерсона-Дарлинга) a2(S) при проверке простой гипотезы | ||||||||||
| S | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 0,0 | 0,00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00001 | 
| 0,1 | 0,00003 | 00008 | 00020 | 00043 | 00081 | 00141 | 00228 | 00349 | 00508 | 00710 | 
| 0,2 | 0,00959 | 01256 | 01605 | 02005 | 02457 | 02961 | 03514 | 04115 | 04762 | 05453 | 
| 0,3 | 0,06184 | 06954 | 07759 | 08596 | 09463 | 10356 | 11273 | 12211 | 13168 | 14140 | 
| 0,4 | 0,15127 | 16124 | 17132 | 18146 | 19166 | 20190 | 21217 | 22244 | 23271 | 24296 | 
| 0,5 | 0,25319 | 26337 | 27351 | 28359 | 29360 | 30355 | 31342 | 32320 | 33290 | 34250 | 
| 0,6 | 0,35200 | 36141 | 37071 | 37991 | 38900 | 39798 | 40684 | 41560 | 42424 | 43277 | 
| 0,7 | 0,44118 | 44947 | 45765 | 46572 | 47367 | 48150 | 48922 | 49683 | 50432 | 51170 | 
| 0,8 | 0,51897 | 52613 | 53318 | 54012 | 54695 | 55368 | 56030 | 56682 | 57324 | 57956 | 
| 0,9 | 0,58577 | 59189 | 59791 | 60383 | 60966 | 61540 | 62104 | 62660 | 63206 | 63744 | 
| 1,0 | 0,64273 | 64794 | 65306 | 65811 | 66307 | 66795 | 67275 | 67748 | 68213 | 68670 | 
| 1,1 | 0,69120 | 69563 | 69999 | 70428 | 70851 | 71266 | 71675 | 72077 | 72473 | 72863 | 
| 1,2 | 0,73247 | 73624 | 73996 | 74361 | 74721 | 75075 | 75424 | 75767 | 76105 | 76438 | 
| 1,3 | 0,76765 | 77088 | 77405 | 77717 | 78025 | 78328 | 78626 | 78919 | 79209 | 79493 | 
| 1,4 | 0,79773 | 80049 | 80321 | 80589 | 80852 | 81112 | 81368 | 81620 | 81868 | 82112 | 
| 1,5 | 0,82352 | 82589 | 82823 | 83053 | 83279 | 83503 | 83723 | 83939 | 84153 | 84363 | 
| 1,6 | 0,84570 | 84774 | 84975 | 85173 | 85369 | 85561 | 85751 | 85938 | 86122 | 86303 | 
| 1,7 | 0,86482 | 86659 | 86832 | 87004 | 87173 | 87339 | 87503 | 87665 | 87824 | 87981 | 
| 1,8 | 0,88136 | 88289 | 88439 | 88588 | 88734 | 88878 | 89021 | 89161 | 89299 | 89435 | 
| 1,9 | 0,89570 | 89703 | 89833 | 89962 | 90089 | 90215 | 90338 | 90460 | 90581 | 90699 | 
| 2,0 | 0,90816 | 90932 | 91046 | 91158 | 91269 | 91378 | 91486 | 91592 | 91697 | 91800 | 
| 2,1 | 0,91902 | 92003 | 92102 | 92200 | 92297 | 92392 | 92486 | 92579 | 92671 | 92761 | 
| 2,2 | 0,92851 | 92939 | 93025 | 93111 | 93196 | 93279 | 93361 | 93443 | 93523 | 93602 | 
| 2,3 | 0,93680 | 93757 | 93833 | 93908 | 93983 | 94056 | 94128 | 94199 | 94269 | 94339 | 
| 2,4 | 0,94407 | 94475 | 94542 | 94608 | 94673 | 94737 | 94800 | 94863 | 94925 | 94986 | 
| 2,5 | 0,95046 | 95105 | 95164 | 95222 | 95279 | 95336 | 95391 | 95446 | 95501 | 95554 | 
| 2,6 | 0,95607 | 95660 | 95711 | 95762 | 95813 | 95862 | 95912 | 95960 | 96008 | 96055 | 
| 2,7 | 0,96102 | 96148 | 96194 | 96239 | 96283 | 96327 | 96370 | 96413 | 96455 | 96497 | 
| 2,8 | 0,96538 | 96579 | 96619 | 96659 | 96698 | 96737 | 96775 | 96813 | 96850 | 96887 | 
| 2,9 | 0,96923 | 96959 | 96995 | 97030 | 97064 | 97099 | 97132 | 97166 | 97199 | 97231 | 
| 3,0 | 0,97263 | 97295 | 97327 | 97358 | 97388 | 97419 | 97449 | 97478 | 97507 | 97536 | 
| 3,1 | 0,97565 | 97593 | 97621 | 97648 | 97675 | 97702 | 97729 | 97755 | 97781 | 97806 | 
| 3,2 | 0,97831 | 97856 | 97881 | 97905 | 97929 | 97953 | 97977 | 98000 | 98023 | 98046 | 
| 3,3 | 0,98068 | 98090 | 98112 | 98134 | 98155 | 98176 | 98197 | 98217 | 98238 | 98258 | 
| 3,4 | 0,98278 | 98297 | 98317 | 98336 | 98355 | 98374 | 98392 | 98410 | 98429 | 98447 | 
| 3,5 | 0,98464 | 98482 | 98499 | 98516 | 98533 | 98549 | 98566 | 98582 | 98598 | 98614 | 
| 3,6 | 0,98630 | 98645 | 98660 | 98676 | 98691 | 98705 | 98720 | 98734 | 98749 | 98763 | 
| 3,7 | 0,98777 | 98791 | 98804 | 98818 | 98831 | 98844 | 98857 | 98870 | 98883 | 98895 | 
| 3,8 | 0,98908 | 98920 | 98932 | 98944 | 98956 | 98968 | 98979 | 98991 | 99002 | 99013 | 
| 3,9 | 0,99024 | 99035 | 99046 | 99057 | 99067 | 99078 | 99088 | 99098 | 99108 | 99118 | 
| 4,0 | 0,99128 | 99221 | 99303 | 99377 | 99442 | 99501 | 99553 | 99600 | 99642 | 99679 | 
| 5,0 | 0,99713 | 99742 | 99769 | 99793 | 99814 | 99834 | 99851 | 99866 | 99880 | 99892 | 
| 6,0 | 0,99903 | 99913 | 99922 | 99930 | 99937 | 99944 | 99949 | 99954 | 99959 | 99963 | 
| 7,0 | 0,99967 | 99970 | 99973 | 99976 | 99978 | 99981 | 99983 | 99984 | 99986 | 99987 | 
| 8,0 | 0,99989 | 99990 | 99991 | 99992 | 99993 | 99993 | 99994 | 99995 | 99995 | 99996 | 
| 9,0 | 0,99996 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
[Предыдущая][Содержание][Следующая]