Таблица А.19
| Аппроксимация предельных распределений минимума статистики W 2 Мизеса (при использовании MD-оценок, минимизирующих статистику SW ) | ||||
| № п/п | Распределение случайной величины | При оценивании только масштабного параметра | При оценивании только параметра сдвига | При оценивании двух параметров | 
| 1 | Экспоненциальное | Su(-2,6741; 1,4068; 0,0958; 0,1230) | 
 | 
 | 
| 2 | Полунормальное | Su(-2,6752; 1,3763; 0,0952; 0,1280) | 
 | 
 | 
| 3 | Рэлея | Su(-2,2734; 1,3473; 0,1101; 0,1496) | 
 | 
 | 
| 4 | Максвелла | Su(-2,2759; 1,3988; 0,1171; 0,1514) | 
 | 
 | 
| 5 | Лапласа | Su(-2,3884; 1,0811; 0,0948; 0,1548) | Su(-2,7267; 1,4972; 0,1044; 0,1239) | Su(-2,4334; 1,6104; 0,0902; 0,1123) | 
| 6 | Нормальное | Su(-2,4180; 1,0702; 0,0957; 0,1464) | Su(-2,7639; 1,5393; 0,1102; 0,1115) | Su(-2,5746; 1,7505; 0,0979; 0,1043) lnN(-1,1651; 0,4271) | 
| 7 | Логнормальное | Su(-2,4180; 1,0702; 0,0957; 0,1464) | Su(-2,7639; 1,5393; 0,1102; 0,1115) | Su(-2,5746; 1,7505; 0,0979; 0,1043) llnN(-1,1651; 0,4271) | 
| 8 | Коши | Su(-2,5043; 1,1355; 0,1035;0,1384) | Su(-2,7029; 1,5179; 0,1188; 0,1100) | Su(-2,1046; 1,4364; 0,0929; 0,1301) lnN(-1,1043; 0,4692) | 
| 9 | Логистическое | Sl(0,3223; 1,1159; 0,6836; 0,0953) Su(-2,3007; 1,0135; 0,0906; 0,1593) | Su(-2,6212; 1,4318; 0,0932; 0,1370) | Su(-3,0152; 1,7751; 0,0800; 0,0898) | 
| 10 | Наибольшего значения | Su(-2,4454; 1,1083; 0,0968; 0,1459) | Su(-2,6557; 1,4282; 0,1024; 0,1254) | Su(-2,1580; 1,5446; 0,0941; 0,1279) | 
| 11 | Наименьшего значения | Su(-2,4454; 1,1083; 0,0968; 0,1459) | Su(-2,6557; 1,4282; 0,1024; 0,1254) | Su(-2,1580; 1,5446; 0,0941; 0,1279) | 
| 12 | Вейбулла | Su(-2,4454; 1,1083; 0,0968; 0,1459) ** | Su(-2,6557; 1,4282; 0,1024; 0,1254) * | Su(-2,1580; 1,5446; 0,0941; 0,1279) | 
** - при оценивании параметра формы распределения Вейбулла;
* - при оценивании параметра масштаба распределения Вейбулла.
[Предыдущая][Содержание][Следующая]