Таблица А.20
 
| Процентные точки распределения минимума статистики W 2 Мизеса (при использовании MD-оценок, минимизирующих статистику SW ) | |||||||
| № п/п | Распределение случайной величины | Оцениваемые параметры | Верхние процентные точки | ||||
| 0,15 | 0,1 | 0,05 | 0,025 | 0,01 | |||
| 1 | Экспоненциальное | масштабный | 0,7892 | 0,9172 | 1,1527 | 1,4122 | 1,7967 | 
| 2 | Полунормальное | масштабный | 0,8308 | 0,9690 | 1,2245 | 1,5075 | 1,9292 | 
| 3 | Рэлея | масштабный | 0,7871 | 0,9160 | 1,1553 | 1,4218 | 1,8206 | 
| 4 | Максвелла | масштабный | 0,7710 | 0,8916 | 1,1135 | 1,3582 | 1,7211 | 
| 
 5 | 
 Лапласа | масштабный | 1,3751 | 1,6440 | 2,1787 | 2,6035 | 3,3197 | 
| сдвиг | 0,7642 | 0,8795 | 1,0888 | 1,3160 | 1,6476 | ||
| два параметра | 0,4960 | 0,5607 | 0,6763 | 0,7996 | 0,9765 | ||
| 
 6 | 
 Нормальное | масштабный | 1,3994 | 1,7302 | 2,2526 | 2,8345 | 3,5978 | 
| сдвиг | 0,7575 | 0,8705 | 1,0745 | 1,2945 | 1,6137 | ||
| два параметра | 0,4832 | 0,5419 | 0,6451 | 0,7534 | 0,9061 | ||
| 
 7 | 
 Логнормальное | масштабный | 1,3994 | 1,7302 | 2,2526 | 2,8345 | 3,5978 | 
| сдвиг | 0,7575 | 0,8705 | 1,0745 | 1,2945 | 1,6137 | ||
| два параметра | 0,4832 | 0,5419 | 0,6451 | 0,7534 | 0,9061 | ||
| 
 8 | 
 Коши | масштабный | 1,3487 | 1,6287 | 2,0930 | 2,7014 | 3,4728 | 
| сдвиг | 0,8026 | 0,9257 | 1,1483 | 1,3893 | 1,7399 | ||
| два параметра | 0,5386 | 0,6164 | 0,7586 | 0,9142 | 1,1435 | ||
| 
 9 | 
 Логистическое | масштабный | 1,3917 | 1,7101 | 2,3316 | 3,0612 | 4,2139 | 
| сдвиг | 0,7329 | 0,8454 | 1,0516 | 1,2778 | 1,6115 | ||
| два параметра | 0,4778 | 0,5363 | 0,6392 | 0,7470 | 0,8986 | ||
| 
 10 | Наибольшего значения | масштабный | 1,2638 | 1,5415 | 2,0840 | 2,7220 | 3,7319 | 
| сдвиг | 0,8007 | 0,9285 | 1,1628 | 1,4200 | 1,7997 | ||
| два параметра | 0,4941 | 0,5590 | 0,6757 | 0,8014 | 0,9832 | ||
| 
 11 | Наименьшего значения | масштабный | 1,2638 | 1,5415 | 2,0840 | 2,7220 | 3,7319 | 
| сдвиг | 0,8007 | 0,9285 | 1,1628 | 1,4200 | 1,7997 | ||
| два параметра | 0,4941 | 0,5590 | 0,6757 | 0,8014 | 0,9832 | ||
| 
 12 | 
 Вейбулла | формы | 1,2638 | 1,5415 | 2,0840 | 2,7220 | 3,7319 | 
| масштаба | 0,8007 | 0,9285 | 1,1628 | 1,4200 | 1,7997 | ||
| два параметра | 0,4941 | 0,5590 | 0,6757 | 0,8014 | 0,9832 | ||
[Предыдущая][Содержание][Следующая]